
Nordjysk Mesterskab 2009 - elite
Lørdag den 5. september 2009
Søndergades Skole, musiklokalet, Brønderslev.
|
1. |
Bjarne Axelsen |
|
2. |
Anette Engel |
|
3. |
Nicolai Dahl Jeppesen |
|
4. |
Nico Lyksholm |
|
5. |
Kenneth Nielsen |
|
6. |
Anders Dodensig |
|
7. |
Carsten Nielsen |
|
8. |
Victor Løth Bodilsen |
|
9. |
Michael Toft Nielsen |
|
10. |
Jørgen Jørgensen |
|
11. |
Peter Østergaard Clausen |
|
12. |
Lis Engel |
|
13. |
Rose Augustinussen |
|
14. |
Brian Robert Møller |
|
15. |
Ida Dodensig |
|
16. |
Mie Dodensig |
|
17. |
Martin Finnerup |
|
18. |
Cecilie Lyksholm |
Nordjysk Mesterskab 2008:
Top 10 lørdag den 31. maj 2008.
GULD: Bjarne Axelsen
SØLV: Anette Engel
BRONZE: Nicolai Dahl Jeppesen
Nr. 4. Kenneth Nielsen
Nr. 5. Michael Toft Nielsen
Nr. 6. Lasse Penning
Nr. 7. Anders Dodensig
Nr. 8. Nico Lyksholm
Nr. 9. Mick Poulsen
Nr. 10. Vagn Kristoffersen
Nordjysk Mesterskab 2007:
Guld: Bjarne Axelsen - Fremad Eagles Bordhockey
Sølv: Anette Engel - Fremad Eagles Bordhockey
Bronze: Berthram Jellesen - Fremad Eagles Bordhockey
| Navn | Klub | NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | Samlet | Plads |
| Bjarne Axelsen | Eagles | (25) | 25 | 25 | 25 | 75 | GULD |
| Peter Ørum | Eagles | 20 | ---- | ---- | ---- | 20 | Nr. 11 |
| Anette Engel | Eagles | (18) | 18 | 20 | 18 | 56 | SØLV |
| Michael Toft Nielsen | Evolution | 16 | ---- | ---- | ---- | 16 | Nr. 13 |
| Berthram Jellesen | Eagles | (14) | 16 | 18 | 16 | 50 | Bronze |
| Nicolai Dahl Jeppesen | Eagles | (13) | 14 | 14 | 20 | 48 | Nr. 4 |
| Bjarne Rytter Sørensen | Ravens | (12) | 12 | 12 | 12 | 36 | Nr. 6 |
| Michael Jensen | Ravens | 11 | ---- | 10 | ---- | 21 | Nr. 10 |
| Peter Nielsen | Eagles | 10 | 10 | ---- | ---- | 20 | Nr. 12 |
| Kenneth Nielsen | Eagles | ---- | 20 | ---- | ---- | 29 | Nr. 7 |
| Anders Dodensig | Eagles | ---- | 13 | 15 | 14 | 42 | Nr. 5 |
| Jesper Mørch Jensen | Eagles | ---- | 11 | ---- | ---- | 11 | Nr. 15 |
| Brian Robert Møller | Eagles | ---- | ---- | 16 | ---- | 16 | Nr. 12 |
| Nico Lyksholm | Eagles | ---- | ---- | 13 | 13 | 26 | Nr. 8 |
| Johnny Pedersen | Eagles | ---- | ---- | 11 | 11 | 22 | Nr. 9 |
| Michael Kirk | Ulvene | ---- | ---- | 8 | ---- | 8 | Nr. 16 |
| Jacob Andersen | Ulvene | ---- | ---- | 7 | ---- | 7 | Nr. 17 |
| Michelle Bengtsen | Eagles | ---- | ---- | 6 | ---- | 6 | Nr. 18 |
| Snizane Larsen | Eagles | ---- | ---- | 5 | ---- | 5 | Nr. 19 |
| Per Mørk Kempfner | Eagles | ---- | ---- | 4 | ---- | 4 | Nr. 20 |
| Alexander Juhl Nielsen | Eagles | ---- | ---- | 3 | ---- | 3 | Nr. 21 |
Københavnsmesterskabet 2006 var planlagt afviklet over 5 afdelinger i efteråret 2006.
Primo november blev det meddelt DBHU at de sidste to afdelinger ikke blev spillet i efteråret 2006.
I første omgang blev afviklingen udskudt til foråret 2007.
Her blev det regionale mesterskab i Hovedstaden dog heller ikke færdigspillet.
Stillingen efter 3 af 5 afdelinger ses nedenfor:
| Navn | Klub | 1. afd. | 2. afd. | 3. afd. | 4. afd. | 5. afd. | Samlet | Placering |
| Lasse Søby | Global Ishockey | 25 | 18 | 25 | 68 | |||
| Peter Madsen | Global Ishockey | 20 | 20 | 20 | 60 | |||
| Kasper Juul | Global Ishockey | 18 | --- | 16 | 34 | |||
| Joel Andersen | Global Ishockey | 16 | --- | --- | 16 | |||
| Peter Mozhaev | Fremad Eagles | 14 | 25 | 18 | 57 | |||
| Tomas Kjeldsen | Global Ishockey | 13 | --- | --- | 13 | |||
| Ulrik Vidarsson | Global Ishockey | 12 | 14 | --- | 26 | |||
| Martin Kirchgässner | Copenhagen Icebreakers | 11 | --- | --- | 11 | |||
| Jesper Madsen | Copenhagen Icebreakers | --- | 16 | --- | 16 | |||
Bjarne Axelsen fra Fremad Eagles Bordhockey vandt det nordjyske mesterskab 2006 i bordhockey, hvilket var det 3. nordjyske mesterskab i træk.
Peter Ørum vandt sølv for tredje år i træk.
Mathias Langbak vandt bronze og desuden det nordjyske mesterskab for ungdom foran Anders Dodensig og Jan Berggren Jensen.
I 2004 og 2005 blev Bjarne Axelsen også nordjysk mester - begge gange med Peter Ørum som nummer 2 og Lasse Penning som nummer 3.
| Navn | Klub | NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 | NM6 | Points | Placering |
| Bjarne Axelsen | Fremad Eagles | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 143 | GULD |
| Peter Ørum | Fremad Eagles | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 25 | 121 | SØLV |
| Mathias Langbak | Fremad Eagles | 18 | 16 | 18 | 20 | 13 | 20 | 105 | BRONZE |
| Kenneth Nielsen | Fremad Eagles | 16 | 14 | XX | 14 | 16 | 16 | 76 | 5 |
| Michael Toft Nielsen | Evolution Aalborg | 14 | 13 | 16 | 13 | 11 | 14 | 81 | 4 |
| Anette Engel | Fremad Eagles | 13 | XX | XX | 11 | 9 | XX | 33 | 12 |
| Christian Nielsen | Fremad Eagles | 12 | 9 | XX | 7 | 12 | XX | 40 | 10 |
| Anders Dodensig | Fremad Eagles | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 66 | 6 |
| Peter Nielsen | Fremad Eagles | 10 | 8 | 12 | XX | 7 | 10 | 47 | 9 |
| Bertram Jellesen | Fremad Eagles | XX | 11 | 14 | 8 | 8 | 13 | 54 | 8 |
| Jan Berggren Jensen | Frederikshavn BK | XX | 20 | XX | 16 | 18 | XX | 54 | 7 |
| Bjarne Rytter Sørensen | Black Ravens | XX | XX | 9 | 9 | XX | 11 | 29 | 13 |
| Jørgen Jensen | Frederikshavn BK | XX | 12 | XX | 12 | 14 | XX | 38 | 11 |
| Jessie Jensen | Fremad Eagles | XX | 7 | XX | XX | XX | XX | 7 | 17 |
| Stefan Rytter Sørensen | Black Ravens | XX | XX | 11 | XX | XX | XX | 11 | 14 |
| Daniel Rytter Sørensen | Black Ravens | XX | XX | 10 | XX | XX | XX | 10 | 15 |
| Regnar Rytter Sørensen | Black Ravens | XX | XX | 8 | XX | XX | XX | 8 | 16 |
| Jesper Rasmussen | Black Ravens | XX | XX | XX | 6 | XX | XX | 6 | 18 |
| Rasmus Nielsen | Black Ravens | XX | XX | XX | 5 | XX | XX | 5 | 19 |
Slutstilling i det Sjællandske Mesterskab 2006:
| Navn | SM1 | SM2 | SM3 | SM4 | SM5 | SM6 | Points | Placering |
| Lasse Søby | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 25 | 129 | SØLV |
| Peter Madsen | 20 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 131 | GULD |
| Kasper Juul Jensen | 18 | 20 | XX | XX | 10 | 20 | 68 | 5 |
| Lasse Thomsen | 16 | 16 | XX | 20 | 20 | XX | 72 | 4 |
| Ulrik Vidarsson | 14 | 14 | XX | 16 | 18 | 16 | 78 | BRONZE |
| Ole Sørensen | 13 | 13 | XX | 14 | XX | XX | 40 | 8 |
| Patrick Rasmussen | XX | 12 | 18 | XX | 13 | 11 | 54 | 6 |
| Karim Aladwan | XX | 11 | 16 | XX | 12 | 12 | 51 | 7 |
| Oluf Hansson | XX | 10 | 14 | XX | XX | XX | 24 | 10 |
| Aske Skovlind | XX | XX | 13 | XX | 11 | 13 | 37 | 9 |
| Ulrik Hansen | XX | XX | XX | 12 | XX | XX | 12 | 13 |
| Jesper Madsen | XX | XX | XX | XX | 14 | XX | 14 | 11 |
| Martin Kirchgässner | XX | XX | XX | XX | XX | 14 | 14 | 11 |
| NM 1 | NM 2 | NM 3 | NM 4 | NM 5 | NM 6 | Plads | Points | Klub | |
| Lasse Penning | 25 | 20 | 18 | 20 | 20 | 18 | Bronze | 121 | Eagles |
| Bjarne Axelsen | 18 | 25 | 25 | 18 | 25 | 20 | Guld | 131 | Eagles |
| Peter Ørum | 20 | 18 | 20 | 25 | 18 | 25 | Sølv | 126 | Eagles |
| Kenneth Nielsen | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 5 | 83 | FBK |
| Mathias Langbak | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 92 | Eagles |
| Carsten Nielsen | 14 | 13 | 13 | -- | -- | -- | 10 | 40 | FBK |
| Vagn Kristoffersen | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 6 | 75 | Eagles |
| Palle Zinn | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | -- | 7 | 50 | FBK |
| Alexander Dunnigan | 9 | 9 | -- | -- | -- | -- | 13 | 18 | Eagles |
| Bjarne Rytter Sørensen | 8 | 8 | -- | 9 | 9 | 11 | 9 | 45 | Ravens |
| Jan Berggren Jensen | --- | 11 | 11 | 13 | 14 | -- | 8 | 49 | FBK |
| Jørgen Jensen | 11 | --- | -- | -- | 8 | -- | 12 | 19 | FBK |
| Michael Toft | -- | -- | -- | 11 | 11 | 13 | 11 | 35 | Ravens |
| Peter Nielsen | -- | -- | -- | -- | 7 | -- | 14 | 7 | Eagles |