
|
Lampi vandt i LohjaLørdag vandt Ahti Lampi den finske rankingturnering i Lohja.
|
|
Cross Table - finaleserien:
| Keskinäiset ottelut | A.L. | M.A. | M.M. | K.J. | J.K. | J.E. | T.T. | J.R. | I.A. | S.S. | M.M. | P.S. | L.H. | I.L. | N.T. | N.J. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahti Lampi | 4-3 | 4-1 | 1-3 | 3-0 | 4-2 | 6-0 | 4-3 | 6-1 | 5-3 | 4-5 | 4-1 | 6-6 | 6-2 | 9-3 | 8-1 | |
| Magnus Ahlberg | 3-4 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 3-1 | 3-4 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 5-7 | 1-2 | 4-2 | 4-1 | 5-2 | 4-1 | |
| Mika Myllykangas | 1-4 | 2-3 | 3-1 | 1-1 | 4-3 | 3-3 | 4-3 | 5-0 | 6-2 | 4-1 | 3-3 | 4-1 | 2-0 | 0-4 | 7-1 | |
| Konsta Jukka | 3-1 | 2-4 | 1-3 | 5-2 | 4-6 | 5-2 | 2-4 | 2-2 | 9-2 | 5-1 | 11-3 | 8-2 | 5-1 | 9-1 | 5-2 | |
| Janne Kokko | 0-3 | 0-0 | 1-1 | 2-5 | 2-1 | 7-1 | 3-3 | 5-1 | 5-4 | 4-2 | 6-6 | 7-6 | 2-2 | 4-4 | 5-0 | |
| Juha Erälaukko | 2-4 | 1-3 | 3-4 | 6-4 | 1-2 | 3-2 | 3-1 | 4-1 | 1-1 | 6-4 | 5-4 | 3-4 | 6-2 | 3-2 | 6-3 | |
| Timo Toivonen | 0-6 | 4-3 | 3-3 | 2-5 | 1-7 | 2-3 | 4-0 | 3-1 | 1-4 | 3-7 | 3-2 | 9-2 | 2-2 | 4-0 | 6-6 | |
| Juho Rautio | 3-4 | 0-2 | 3-4 | 4-2 | 3-3 | 1-3 | 0-4 | 5-2 | 5-1 | 1-3 | 5-3 | 6-3 | 2-6 | 7-2 | 5-2 | |
| Ismo Aulaskari | 1-6 | 1-3 | 0-5 | 2-2 | 1-5 | 1-4 | 1-3 | 2-5 | 4-4 | 5-1 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 8-2 | 4-1 | |
| Santtu Sainio | 3-5 | 1-2 | 2-6 | 2-9 | 4-5 | 1-1 | 4-1 | 1-5 | 4-4 | 2-1 | 2-5 | 2-0 | 9-2 | 4-2 | 5-2 | |
| Minerva Martiskainen | 5-4 | 7-5 | 1-4 | 1-5 | 2-4 | 4-6 | 7-3 | 3-1 | 1-5 | 1-2 | 4-1 | 3-6 | 5-1 | 2-1 | 2-3 | |
| Petteri Sevon | 1-4 | 2-1 | 3-3 | 3-11 | 6-6 | 4-5 | 2-3 | 3-5 | 1-5 | 5-2 | 1-4 | 2-5 | 2-1 | 7-1 | 4-2 | |
| Lauri Happo | 6-6 | 2-4 | 1-4 | 2-8 | 6-7 | 4-3 | 2-9 | 3-6 | 1-4 | 0-2 | 6-3 | 5-2 | 1-3 | 2-5 | 3-2 | |
| Ismo Lahtinen | 2-6 | 1-4 | 0-2 | 1-5 | 2-2 | 2-6 | 2-2 | 6-2 | 0-1 | 2-9 | 1-5 | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 1-0 | |
| Niko Tuominen | 3-9 | 2-5 | 4-0 | 1-9 | 4-4 | 2-3 | 0-4 | 2-7 | 2-8 | 2-4 | 1-2 | 1-7 | 5-2 | 2-1 | 3-4 | |
| Netta Jousi | 1-8 | 1-4 | 1-7 | 2-5 | 0-5 | 3-6 | 6-6 | 2-5 | 1-4 | 2-5 | 3-2 | 2-4 | 2-3 | 0-1 | 4-3 |
Play Off
Kvartfinaler:
Ahti Lampi-Juho Rautio : 4-0 (2-1, 7-4, 5-2, 6-1)
Magnus Ahlberg-Timo Toivonen : 4-0 (4-3j, 5-2, 2-1j, 4-2)
Mika Myllykangas-Juha Erälaukko : 4-2 (1-4, 2-3j, 3-1, 7-2, 4-0, 3-2)
Konsta Jukka-Janne Kokko : 4-0 (4-2, 6-2, 4-0, 4-1)
Semifinaler:
Ahti Lampi-Konsta Jukka : 4-0 (3-1, 4-3j, 3-2j, 6-4)
Magnus Ahlberg-Mika Myllykangas : 4-3 (3-2, 2-3, 1-3, 4-3, 1-0, 0-3, 4-3)
Finalen:
Ahti Lampi-Magnus Ahlberg : 4-0 (5-1, 5-0, 4-1, 5-1)